Prismáticos con opticas deportivas
Hoy hablamos de la serie Sporter de Nikon, una serie con modelos muy adsequibles y una compra inicial acertada por su gran relación calidad-precio.
Los prismaticos Nikon Sporter EX son resistente al agua (waterproof) y nitogenados para evitar que se enpañen las lentes, son compactos y ligeros entre 600 gr y 800 gr y ,por lo tanto, perfectos para llevarlos donde quieras ir, a un precio excepcional ofrecen una increible funcionalidad y excelentes prestaciones, todo esto bajo la alta calidad de Nikon.
En cuanto a la construcción de estos prismaticos están fabricados con óptica de cristal ecológico sin arsenico ni plomo, con recubrimiento multi-coated para imagenes mas luminosas, construido con resina de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.
Con dos diámetros y factores de aumento diferentes, la serie Sporter ofrece unas prestaciones generalistas que permiten el uso de cualquiera de sus dos modelos en todo tipo de observación.Otra caracteristica importante es que debido a su relieve ocular (distancia útil entre la última lente del ocular y nuestro ojo para poder disfrutar de la totalidad del campo visual), resultan especialmente cómodos para usuarios con gafas.
Resumen de características:
- Resistente al agua y impermeable contra neblina (hasta 1m/3.3ft. durante 10 minutos)
- Lentes con recubrimiento multicapa
- Distintas posiciones oculares
- Cristal ecológico sin construccion con materiales como plomo o arsenico
- Rendimiento excepcional
Comparativa de modelos Nikon Sporter:
| Articulo: | Nikon Sporter EX 8x42 | Nikon Sporter EX 10x50 | Nikon Sporter EX 10x42 | Nikon Sporter EX 12x50 | ||||
| Rendimiento | ||||||||
| Tipo de prisma | techo | techo | techo | techo | ||||
| Ampliación (factor) | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Diámetro de la lente frontal (mm) | 42 | 50 | 42 | 50 | ||||
| Pupila de salida | 5,3 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | ||||
| Campo de visión | ||||||||
| Campo de visión real (*) | 7,0 | 5,6 | 5,6 | 4,7 | ||||
| Campo de visión ficticio (*) | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,4 | ||||
| Visión a 1000 m | 122 | 98 | 98 | 82 | ||||
| Distancia mínima de enfoque (m) | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | ||||
| Abertura | 28,1 | 25,0 | 17,6 | 17,6 | ||||
| Factor crepuscular | k.A. | k.A. | 20,49 | 24,49 | ||||
| Otras informaciones | ||||||||
| Resistencia al agua | sí | sí | sí | sí | ||||
| Color | negro | negro | verde militar | negro | ||||
| Anchura (mm) | 131 | 139 | 131 | 139 | ||||
| Altura (mm) | 58 | 62 | 58 | 62 | ||||
| Profundidad (mm) | 154 | 187 | 150 | 183 | ||||
| Peso (g) | 670 | 825 | 635 | 800 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario